名古屋市天白区平針南2丁目の中古一戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:56795817 情報更新日:2021年02月25日 次回更新予定日:2021年03月11日所在地 | 愛知県名古屋市天白区平針南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 118.68㎡(35.9坪) |
価格 | 7,780万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 323.70㎡(97.91坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(南東 公道) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2010年 9月 (築10年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 高度地区/都市機能誘導区域外、居住誘導区域内、緑化地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 56795817 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。